Με συμμετοχή σχεδόν τριπλάσια σε σύγκριση με πέρυσι ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά χθες Κυριακή το πρωί τον Διεθνή Παράπλου του Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής « Ποσειδώνια». Στην επιτυχία της διοργάνωσης συνέβαλαν η Διεύθυνση του Camping Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής και η ιστοσελίδα της Μαραθώνιας Κολύμβησης www.marathonswim.gr Στον Παράπλου συμμετείχαν κολυμβήτριες και κολυμβητές ηλικίας 15 -82 ετών . Τα πάντα ήταν οργανωμένα στην εντέλεια από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έως και συνοδευτικά σκάφη στη διάρκεια του αγώνα.
Οι διαδρομές ήταν δύο, των 1000 και 3500 μέτρων και οι κατηγορίες οι εξής :
α) 15-29 ετών
β) 30-49 ετών
γ) 50-69 ετών
δ) 70 και άνω
Η εκκίνηση δόθηκε στο Μώλο στη δεξιά πλευρά της Παραλίας (Όρμος Χρούσσο) . Ο τερματισμός έγινε στο χώρο μπροστά από την πλαζ του Camping Ξενία στο Παλιούρι. Ακολούθησε μία μικρή δεξίωση και απονομή μπροστά από την πλαζ του Camping Ξενία στο Παλιούρι .Σε όλους τους συμμετέχοντες νικητές και μη δόθηκαν αναμνηστικά μπλουζάκια και καπέλα και όλοι βραβεύτηκαν με μετάλλιο και δίπλωμα ενώ οι πρώτοι αθλητές και αθλήτριες σε κάθε Ηλικία – Κατηγορία βραβεύτηκαν με κύπελλα. Πρόκειται για μία εξαιρετική εμπειρία είτε κερδίσει κανείς είτε όχι, αρκεί να χαρεί τη συμμετοχή και τον αγώνα του.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
1000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-29 ετών 1996……1982 | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
81 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1995 | 13.30.00 | 1 |
44 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1993 | 15.30.00 | 2 |
14 | ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1992 | 17.50.00 | 3 |
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1996 | 19.30.00 | 4 |
52 | ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1999 | 21.20.00 | 5 |
116 | ΠΑΝΤΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1986 | 39.20.00 | 6 |
1000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30-49 ετών 1981……1962 | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
46 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1973 | 15.20.00 | 1 |
83 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1980 | 18.20.00 | 2 |
6 | ΒΟΥΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | 1975 | 19.50.00 | 3 |
126 | ΑΥΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1978 | 21.40.00 | 4 |
94 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΙΝΑ | 1973 | 27.40.00 | 5 |
85 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1965 | 33.00.00 | 6 |
107 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1968 | 34.10.00 | 7 |
1000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50-69 ετών 1961……1942 | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
48 | ΒΟΥΤΡΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 1948 | 21.10.00 | 1 |
43 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | 1954 | 25.50.00 | 2 |
93 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1956 | 28.00.00 | 3 |
3500μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-29 ετών 1996……1982 | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
68 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1996 | 40.40.00 | 1 |
3500μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30-49 ετών 1981……1962 | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
18 | ΑΥΓΕΡΗ ΣΤΕΛΛΑ | 1980 | 43.00.00 | 1 |
12 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΑΝΙΑ | 1980 | 47.20.00 | 2 |
11 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1980 | 49.50.00 | 3 |
13 | ΣΟΥΡΒΑΝΟΥ ΕΛΙΝΑ | 1970 | 52.00.00 | 4 |
95 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1978 | 56.20.00 | 5 |
135 | ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΝΑΝΑ | 1972 | 59.30.00 | 6 |
110 | ΜΠΕΤΖΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1972 | 59.30.00 | 7 |
109 | ΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1970 | 59.30.00 | 8 |
15 | ΒΙΒΙΑΝ ΔΙΑΒΑΤΗ | 1979 | 1.03.40.00 | 9 |
17 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | 1969 | 1.08.40.00 | 10 |
102 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1974 | 1.13.40.00 | 11 |
1000μ. ΑΝΔΡΩΝ 15-29 ετών 1996……1982 | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
132 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1996 | 12.30.00 | 1 |
82 | ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | 12.31.00 | 2 |
56 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1993 | 12.32.00 | 3 |
92 | ΣΙΩΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1996 | 13.10.00 | 4 |
69 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1996 | 13.35.00 | 5 |
70 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1994 | 13.40.00 | 6 |
57 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | 13.42.00 | 7 |
50 | ΚΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | 14.40.00 | 8 |
74 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 1995 | 15.10.00 | 9 |
49 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1993 | 15.30.00 | 10 |
88 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1991 | 15.40.00 | 11 |
2 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1982 | 16.00.00 | 12 |
55 | ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1993 | 17.50.00 | 13 |
54 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1993 | 19.30.00 | 14 |
62 | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1982 | 20.40.00 | 15 |
5 | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 | 24.50.00 | 16 |
131 | ΝΤΟΜΑΣΕΝΚΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1995 | 24.50.00 | 17 |
104 | ΖΑΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1991 | DNF | |
1000μ. ΑΝΔΡΩΝ 30-49 ετών 1981……1962 | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
115 | ΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1976 | 13.44.00 | 1 |
89 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | 1969 | 14.50.00 | 2 |
112 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑΣ ΑΡΗΣ | 1976 | 15.10.00 | 3 |
123 | ΜΕΛΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1969 | 15.10.00 | 4 |
9 | ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1973 | 16.00.00 | 5 |
128 | ΒΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1965 | 16.20.00 | 6 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1980 | 16.30.00 | 7 |
64 | ΖΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1967 | 16.40.00 | 8 |
127 | ΜΗΜΗΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1976 | 18.00.00 | 9 |
47 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1966 | 19.00.00 | 10 |
130 | ΝΤΟΜΑΣΙΣΚΟ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 1962 | 19.50.00 | 11 |
117 | ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975 | 20.20.00 | 12 |
129 | ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1967 | 22.50.00 | 13 |
71 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1969 | 22.51.00 | 14 |
42 | ΚΟΥΛΙΚΑΣ ΑΡΗΣ | 1969 | 22.52.00 | 15 |
7 | ΒΟΥΤΡΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1971 | 26.40.00 | 16 |
51 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1967 | 27.10.00 | 17 |
122 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1966 | DNF | |
1000μ. ΑΝΔΡΩΝ 50-69 ετών 1961……1942 | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
45 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1955 | 14.20.00 | 1 |
119 | ΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1960 | 16.40.00 | 2 |
134 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1958 | 17.50.00 | 3 |
108 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1960 | 24.30.00 | 4 |
75 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1961 | 27.50.00 | 5 |
118 | ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1950 | 33.40.00 | 6 |
73 | ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1949 | 34.50.00 | 7 |
106 | ΠΑΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1960 | 46.30.00 | 8 |
1000μ. ΑΝΔΡΩΝ 70 ετών …... 1941…… | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1929 | 23.30.00 | 1 |
125 | ΖΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1941 | 25.40.00 | 2 |
3500μ. ΑΝΔΡΩΝ 15-29 ετών 1996……1982 | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
33 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1992 | 32.55.00 | 1 |
67 | ΧΑΡΑΤΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | 33.40.00 | 2 |
53 | ΣΑΛΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 | 37.30.00 | 3 |
37 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1990 | 39.20.00 | 4 |
24 | ΑΡΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1988 | 39.40.00 | 5 |
79 | ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | 40.20.00 | 6 |
59 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1993 | 41.00.00 | 7 |
25 | ΑΡΧΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | 1990 | 41.50.00 | 8 |
58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | 46.30.00 | 9 |
61 | ΝΑΣΟΥΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | 47.30.00 | 10 |
80 | ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1990 | 48.10.00 | 11 |
120 | ΠΑΛΗ ΠΙΕΡΟΛ | 1989 | 53.20.00 | 12 |
103 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1985 | 58.10.00 | 13 |
78 | ΠΛΙΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1994 | 59.00.00 | 14 |
60 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1985 | 59.10.00 | 15 |
105 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1983 | 1.04.10.00 | 16 |
121 | ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1991 | DNF | |
3500μ. ΑΝΔΡΩΝ 30-49 ετών 1981……1962 | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
29 | ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1979 | 40.30.00 | 1 |
63 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1979 | 42.50.00 | 2 |
84 | ΡΕΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1976 | 43.30.00 | 3 |
113 | ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1969 | 46.50.00 | 4 |
114 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΜΩΝ | 1971 | 47.00.00 | 5 |
101 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1976 | 47.00.00 | 6 |
133 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1978 | 47.00.00 | 7 |
30 | WOUTER VAN HOUWELINGEN | 1964 | 47.10.00 | 8 |
22 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | 1976 | 47.20.00 | 9 |
39 | ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1972 | 47.20.00 | 10 |
31 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1980 | 48.20.00 | 11 |
96 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1976 | 49.00.00 | 12 |
72 | ΜΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1962 | 49.10.00 | 13 |
40 | ΡΕΠΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1969 | 52.00.00 | 14 |
66 | ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1969 | 52.00.00 | 15 |
100 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1971 | 52.00.00 | 16 |
87 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1974 | 52.00.00 | 17 |
26 | ΗΛΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | 1968 | 55.10.00 | 18 |
32 | ΑΚΗΣ ΔΟΥΔΑΣ | 1978 | 56.25.00 | 19 |
28 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 1969 | 57.30.00 | 20 |
76 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1965 | 58.30.00 | 21 |
38 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1977 | 59.30.00 | 22 |
111 | ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1972 | 59.30.00 | 23 |
99 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1977 | 1.02.20.00 | 24 |
41 | ΜΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1981 | 1.02.30.00 | 25 |
90 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΟΣ | 1976 | 1.02.40.00 | 26 |
91 | ΖΩΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1976 | 1.02.40.00 | 27 |
77 | ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | 1.10.20.00 | 28 |
3500μ. ΑΝΔΡΩΝ 50-69 ετών 1961……1942 | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
65 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1961 | 54.00.00 | 1 |
97 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | 1945 | 1.03.40.00 | 2 |
124 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1953 | 1.18.00.00 | 3 |
98 | ΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1958 | 1.20.00.00 |
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου