Δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) τα αναλυτικά ξεχωριστά αποτελέσματα της βαθμολογίας κοινού και επιτροπών, του 57ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η Σουηδία κέρδισε κοινό και κριτικές επιτροπές, αλλά στη βαθμολογία του κοινού έδωσε μάχη με τη Ρωσία. Αν και η Ρωσία κατετάγη 2η στην τελική κατάταξη, που ήταν και η θέση που την τοποθετούσε το televoting, ωστόσο θα κατέληγε 11η αν ψήφιζαν μόνο οι επιτροπές.
Η Ελλάδα θα ήταν για μια ακόμη φορά στην πρώτη 10άδα, και μάλιστα στην 9η θέση, αν το αποτέλεσμα κρινόταν μόνο από τους τηλεθεατές, ενώ στην ακριβώς αντίθετη περίπτωση θα ήταν 18η.
Η Ελλάδα θα ήταν για μια ακόμη φορά στην πρώτη 10άδα, και μάλιστα στην 9η θέση, αν το αποτέλεσμα κρινόταν μόνο από τους τηλεθεατές, ενώ στην ακριβώς αντίθετη περίπτωση θα ήταν 18η.
Αυτά είναι τα αναλυτικά αποτελέσματα:
Τελικός:
| Χώρα | Τελικά | | Κοινό | | Επιτροπή | |
| | Θέση | Βαθμοί | Θέση | Βαθμοί | Θέση | Βαθμοί |
| Σουηδία | 1 | 372 | 1 | 343 | 1 | 296 |
| Ρωσία | 2 | 259 | 2 | 332 | 11 | 94 |
| Σερβία | 3 | 214 | 3 | 211 | 2 | 173 |
| Αζερμπαϊτζάν | 4 | 150 | 5 | 151 | 8 | 118 |
| Αλβανία | 5 | 146 | 8 | 106 | 3 | 157 |
| Εσθονία | 6 | 120 | 12 | 78 | 6 | 152 |
| Τουρκία | 7 | 112 | 4 | 176 | 22 | 50 |
| Γερμανία | 8 | 110 | 6 | 125 | 10 | 98 |
| Ιταλία | 9 | 101 | 17 | 56 | 4 | 157 |
| Ισπανία | 10 | 97 | 18 | 45 | 5 | 154 |
| Μολδαβία | 11 | 81 | 13 | 75 | 9 | 104 |
| Π.Γ.Δ.Μ. | 12 | 71 | 11 | 79 | 17 | 69 |
| Ρουμανία | 13 | 71 | 7 | 117 | 20 | 53 |
| Λιθουανία | 14 | 70 | 14 | 68 | 14 | 82 |
| Ουκρανία | 15 | 65 | 20 | 37 | 7 | 125 |
| Κύπρος | 16 | 65 | 15 | 63 | 12 | 85 |
| Ελλάδα | 17 | 64 | 9 | 89 | 18 | 60 |
| Βοσνία & Ερζεγοβίνη | 18 | 55 | 16 | 57 | 15 | 71 |
| Ισλανδία | 19 | 46 | 19 | 39 | 19 | 53 |
| Ιρλανδία | 20 | 46 | 10 | 89 | 25 | 14 |
| Μάλτα | 21 | 41 | 25 | 10 | 16 | 70 |
| Δανία | 22 | 21 | 23 | 18 | 21 | 51 |
| Γαλλία | 23 | 21 | 26 | 0 | 13 | 85 |
| Ουγγαρία | 24 | 19 | 22 | 20 | 23 | 30 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 25 | 12 | 21 | 36 | 26 | 11 |
| Νορβηγία | 26 | 7 | 24 | 16 | 24 | 24 |
1ος ημιτελικός:
| Χώρα | Τελικά | | Κοινό | | Επιτροπή | |
| | Θέση | Βαθμοί | Θέση | Βαθμοί | Θέση | Βαθμοί |
| Ρωσία | 1 | 152 | 1 | 189 | 8 | 75 |
| Αλβανία | 2 | 146 | 3 | 131 | 1 | 131 |
| Ρουμανία | 3 | 120 | 2 | 132 | 5 | 87 |
| Ελλάδα | 4 | 116 | 5 | 110 | 3 | 103 |
| Μολδαβία | 5 | 100 | 7 | 85 | 2 | 107 |
| Ιρλανδία | 6 | 92 | 4 | 116 | 10 | 72 |
| Κύπρος | 7 | 91 | 6 | 99 | 4 | 90 |
| Ισλανδία | 8 | 75 | 8 | 79 | 11 | 70 |
| Δανία | 9 | 63 | 9 | 53 | 6 | 81 |
| Ουγγαρία | 10 | 52 | 11 | 39 | 7 | 76 |
| Ελβετία | 11 | 45 | 10 | 49 | 13 | 45 |
| Φινλανδία | 12 | 41 | 12 | 36 | 12 | 57 |
| Ισραήλ | 13 | 33 | 16 | 16 | 9 | 72 |
| Σαν Μαρίνο | 14 | 31 | 13 | 25 | 14 | 42 |
| Μαυροβούνιο | 15 | 20 | 14 | 24 | 16 | 28 |
| Λετονία | 16 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 |
| Βέλγιο | 17 | 16 | 18 | 2 | 15 | 38 |
| Αυστρία | 18 | 8 | 17 | 15 | 17 | 27 |
2 ημιτελικός:
| Χώρα | Τελικά | | Κοινό | | Επιτροπή | |
| | Θέση | Βαθμοί | Θέση | Βαθμοί | Θέση | Βαθμοί |
| Σουηδία | 1 | 181 | 1 | 180 | 1 | 145 |
| Σερβία | 2 | 159 | 2 | 148 | 2 | 141 |
| Λιθουανία | 3 | 104 | 3 | 128 | 10 | 55 |
| Εσθονία | 4 | 100 | 5 | 88 | 4 | 102 |
| Τουρκία | 5 | 80 | 4 | 114 | 13 | 42 |
| Βοσνία & Ερζεγοβίνη | 6 | 77 | 7 | 70 | 6 | 77 |
| Μάλτα | 7 | 70 | 11 | 39 | 5 | 97 |
| Ουκρανία | 8 | 64 | 17 | 24 | 3 | 109 |
| Π.Γ.Δ.Μ. | 9 | 53 | 8 | 63 | 9 | 58 |
| Βουλγαρία | 11 | 45 | 9 | 59 | 17 | 27 |
| Νορβηγία | 10 | 45 | 6 | 72 | 18 | 25 |
| Κροατία | 12 | 42 | 14 | 34 | 7 | 66 |
| Πορτογαλία | 13 | 39 | 13 | 37 | 12 | 49 |
| Γεωργία | 14 | 36 | 18 | 15 | 8 | 62 |
| Λευκορωσία | 16 | 35 | 12 | 37 | 11 | 52 |
| Ολλανδία | 15 | 35 | 10 | 51 | 16 | 31 |
| Σλοβενία | 17 | 31 | 16 | 27 | 14 | 40 |
| Σλοβακία | 18 | 22 | 15 | 32 | 15 | 40 |


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου